Täter Helfer Trittbrettfahrer – Bände 1 – 10
| Ort | Band/Seite |
|---|---|
| Aachen | 3/123 |
| Aalen | 1/125, 1/191, 1/226, 1/227, 1/233, 1/238, 1/239, 1/253, 3/11, 3/57, 3/198, 3/200, 3/206, 3/208, 3/222 f, 3/225, 5/15, 5/103, 5/238, 6/7, 6/408, 8/15, 8/212, 8/358, 8/360, 10/45, 10/132, 10/264 |
| Kapfenburg | 10/264 |
| Unterkochen | 5/236 |
| Wasseralfingen | siehe Wasseralfingen |
| Abstatt | 2/82 |
| Achern | 6/281 f, 6/328 |
| Adelsdorf-Freiwaldau | 1/254 |
| Adelsheim (Odenwald) | 9/391 |
| AEL (Arbeitserziehungslager) Kniebis-Ruhestein | siehe Kniebis-Ruhestein |
| AEL (Arbeitserziehungslager) Oberndorf-Aistaig | siehe Oberndorf |
| Afrika (Afrikaner, Nordafrika) | 1/130, 1/198, 1/199, 1/207, 1/208, 1/209, 1/210, 1/214, 1/218 |
| Aftersteg | 6/403 |
| Agenbach | 7/348 ff |
| Agram | siehe Zagreb |
| Ägypten | 1/189, 1/209, 1/219 |
| Ahrensburg | 4/231 |
| Aichach | 10/248 |
| Ailingen | 5/54 f, 5/267 |
| Aislingen | 8/37, 8/52 |
| Aitrach | 8/37 |
| Aix-en-Provence (Frankreich) | 8/18 |
| Albstadt | 1/59, 1/64, 9/273 |
| Ebingen | 5/41, 8/34, 8/43, 8/45, 8/49, 8/52, 9/237, 10/137, 10/325, 10/469 f, 10/474 |
| Tailfingen | 9/17, 9/19, 9/24 ff, 9/273, 9/387 |
| Alexandria (Ägypten) | 1/197 |
| Algerien | 1/197 |
| Algier (مدينة الجزائر, Algerien) | 8/102, 9/305 |
| Alheim (Alb) | 2/87 |
| Alkoven (Österreich) | 5/278 |
| Allendorf (Bad Sooden) | 10/173, 10/176 |
| Allendorf (Stadtallendorf) | 8/410 |
| Allensbach | 5/177, 5/179, 9/289 f, 9/295, 9/306 f |
| Allgäu | 1/225 |
| Allmannsweiler | 9/20 |
| Allmendingen | 4/19, 4/25, 8/36 |
| Alpirsbach | 7/348, 7/364 |
| Altena | 10/412, 10/414 |
| Altenburg | 9/107 |
| Altenstadt | 2/118 |
| Altensteig | 7/349 |
| Altersberg | 3/53 |
| Alt-Rehse | 5/28 |
| Altschweier | 10/517 |
| Altshausen | 4/34 |
| Altsteußlingen | 2/57 |
| Alzenau | 2/24 f |
| Amerika (Nordamerika, Südamerika, Amerikaner) | 1/61, 1/125, 1/128, 1/129, 1/131, 1/133, 1/135, 1/164, 1/187, 1/251, 1/253 |
| Amiens (Frankreich) | 8/96 |
| Amorbach | 2/24 |
| Amsterdam (Niederlande) | 8/132 |
| Amtzell | 4/187, 9/30 f |
| Angers (Frankreich) | 8/93 |
| Ankara (Türkei) | 9/323, 9/325 |
| Ankenbuck (KZ) | 6/109, 6/324, 10/84 |
| Annaberg-Buchholz | 7/322 |
| Ansbach | 3/207, 3/209, 3/218-220 |
| Antwerpen (Belgien) | 9/106 |
| Appenweiher | 6/379 |
| Arabien (Araber) | 1/195, 1/207, 1/219 |
| Argenbühl | 1/84 |
| Argentinien | 1/130, 1/169, 1/171 |
| Argenton-sur-Creuse (Frankreich) | 9/393 |
| Arlesheim (Schweiz) | 6/267 |
| Arlon (Belgien) | 9/311 |
| Arnstadt | 3/224 |
| Arolo-Cellina (Italien) | 8/106 |
| Aschaffenburg | 3/223 f, 3/227, 3/232, 8/117, 9/388 |
| Asien (Asiaten) | 1/130 |
| Ask (Ascq, Frankreich) | 6/169 |
| Asperg | 1/165 |
| Assamstadt | 8/368 |
| Astrachan Rustavi (Russland) | 2/58 |
| Athen (Griechenland) | 3/85, 3/164, 9/17 |
| Au a. Rhein | 7/79 |
| Auernheim | 1/161 |
| Augsburg | 1/140, 1/235, 2/185, 3/98, 3/109, 3/224-226, 3/228-230, 3/232-235, 4/51, 5/205, 8/319, 10/247 |
| Göggingen | 3/224, 3/235 |
| Haunstetten | 9/111 |
| Perlachturm | 3/226 |
| Augustdorf | 1/190, 8/9, 8/400 |
| Aulendorf | 2/77 |
| Auschwitz (KZ) | 2/45, 2/116, 2/147, 2/151, 3/12, 3/14, 3/27, 3/38-44, 3/46-50, 3/59, 3/65 f, 3/68, 3/70, 4/14, 4/76, 4/80, 4/211-215, 4/272, 4/294, 4/302, 5/14, 5/47 f, 5/58 f, 6/10, 6/121, 6/173, 6/281 ff, 6/382, 7/10, 7/356, 8/11 f, 8/14, 8/27 f, 8/30, 8/34 f, 8/43, 8/45 f, 8/48 ff, 8/111 f, 8/123, 8/130 ff, 8/315, 8/340, 8/396, 8/403, 9/8 f, 9/12, 9/59, 9/61 ff, 9/68, 9/92 f, 9/100, 9/105, 9/107 ff, 9/153, 9/207, 9/285, 9/311 f, 9/324, 9/334, 9/394, 10/13 f, 10/16, 10/18, 10/21, 10/117, 10/119, 10/133, 10/139 ff, 10/204, 10/502, 10/515 ff, 10/521f |
| Birkenau (Auschwitz II) | 1/8, 1/14, 1/76, 1/77, 1/186, 1/187, 1/221, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/229, 1/230, 1/236, 2/176, 3/65-67, 4/214 f, 5/58, 5/61, 6/10, 6/173, 6/281 ff, 8/48 ff, 8/111, 8/131, 9/59, 9/61 ff, 9/68, 9/109 ff, 9/285, 10/13 f, 10/16, 10/132, 10/139, 10/141 ff, 10/205 |
| KZ-Außenlager Schwientochlowitz (Eintrachthütte) | 1/186 |
| Monowitz | 1/186, 1/187, 9/61, 10/516 |
| Auschwitz (Oświęcim, Polen) Kirchstr. 19 | 9/62 |
| Australien | 1/126 |
| Ay (Aÿ, Frankreich) | 2/60 |
| Babij Jar (Babyn Jar, Бабин Яр, Ukraine) | 1/106, 3/31, 3/82, 3/86, 9/160, 9/217, 10/440 |
| Backnang | 1/145, 1/146, 2/89, 8/243, 8/282, 8/342, 8/344, 8/354 |
| Bad Aibling | 2/139, 4/30, 4/192, 5/277 |
| Bad Arolsen | 1/68, 5/94, 8/50, 8/112 |
| Bad Bellingen | 9/120, 9/124 |
| Bad Boll | 7/100, 8/270, 9/361, 9/370, 9/373, 9/375 |
| Bad Buchau | 9/29 |
| Bad Dürkheim | 5/171 |
| Bad Ems | 7/138 |
| Baden | 1/29, 1/91 |
| Baden (Aargau) | 6/274 |
| Baden-Baden | 4/124, 5/245, 6/48, 6/308, 7/125, 7/127 f, 7/130, 7/133, 7/136 ff, 7/141 f, 7/194, 7/220, 7/269, 8/28, 8/98 ff, 8/326, 8/337, 8/390, 9/129, 10/94 f, 10/517 |
| Badenweiler | 4/281, 4/288 f, 6/84, 6/235 |
| Baden-Württemberg | 1/14, 1/136, 1/137 |
| Bad Friedrichshall | 3/190, 3/199 f, 7/136, 8/113, 8/115, 8/119 |
| KZ Kochendorf | 1/238, 8/108, 8/111, 8/113, 8/115 f, 8/119 ff |
| Bad Godesberg | 1/193, 4/202 |
| Bad Griesbach | 9/179 |
| Bad Harzburg | 7/281 |
| Bad Heilbrunn | 10/496 |
| Bad Homburg | 6/310 |
| Bad Kreuznach | 2/106 |
| Bad Krozingen | 6/29, 6/47 f, 7/74 |
| Bad Liebenzell | 7/360 |
| Bad Mergentheim | 3/21, 3/29, 3/129, 3/180, 3/200, 3/211, 4/99, 4/104, 4/169, 4/237, 5/144, 8/7, 8/13, 8/15, 8/238, 8/358 ff |
| Bad Nauheim | 4/112, 7/127, 7/133 f, 10/284 |
| Bad Nenndorf | 10/495 f |
| Bad Peterstal | 9/179 |
| Bad Rappenau | 7/302 |
| Bad Reichenhall | 5/161 |
| Bad Rippoldsau | 6/152 |
| Bad Säckingen | 6/14 ff, 6/18 f, 6/26, 6/345, 7/147 |
| Bad Salzbrunn (Szczawno-Zdrój) | 7/300, 7/308 |
| Bad Saulgau | siehe Saulgau |
| Bad Schandau | 9/305 |
| Ostrau | 9/305 |
| Ostrauer Ring | 9/305 |
| Bad Schmiedeberg | 3/76 |
| Bad Schönborn | 10/84 |
| Bad Schussenried | 8/327, 9/7, 9/27, 9/34 f, 9/39 ff |
| Kürnbach | 9/27 |
| Bad Teinach | 9/271 |
| Bad Tölz | 1/185, 2/123, 3/187, 4/85, 4/91 f, 4/94, 5/96, 8/94, 9/198, 9/201, 9/264 f, 10/184, 10/494 |
| Bad Urach | 5/220, 8/138, 9/44, 10/113 |
| Bad Waldsee | 2/54, 4/70 f, 4/80 f, 4/118, 5/14, 5/50, 5/54, 5/239, 9/35, 9/426, 10/331 f |
| Entenmoos | 4/71 |
| Bad Wiessee | 1/165 |
| Bad Wildbad | 3/98, 10/221 |
| Bad Wildungen | 10/297, 10/313, 10/315, 10/317 |
| Bad Wimpfen | 6/152, 8/223 |
| Bad Wurzach | 4/18, 4/184, 6/411, 8/37, 8/152 |
| Baienfurt | 5/53, 10/27, 10/44 ff |
| Annaberg | 10/44 |
| Schacherstr. | 10/46 |
| Balingen | 1/146, 2/71, 3/96, 4/31, 4/136, 4/178, 4/191 f, 4/268, 6/376, 8/153, 9/101, 9/225, 9/230, 9/268 f, 9/384 f, 10/54, 10/57, 10/137, 10/376 ff, 10/380, 10/385 |
| Balkan | 1/35 |
| Ballersdorf | 10/91 |
| Balsthal | 6/54 |
| Baltikum | 1/104, 1/130 |
| Balzheim | 5/18, 10/193 |
| Bamberg | 4/44, 7/85 f, 7/88, 7/93 f, 7/98, 7/117 f, 8/372 |
| Banak (Flugplatz Lakselv) (Norwegen) | 9/26 |
| Barabein | 4/211 |
| Baranoviči (Baranawitschy, Барановичи, Weißrussland) | 1/140, 1/142 |
| Baranówka (Polen) | 3/77 |
| Barcelona (Spanien) | 8/261 |
| Barmbek | 7/359 |
| Barmen (Wuppertal) | siehe Wuppertal |
| Barsbüttel | 4/237 |
| Bartenstein | 8/240 |
| Bartholomä | 8/290 |
| Basel (Schweiz) | 6/52 f, 6/55 f, 6/58, 6/60, 6/74, 6/85, 6/94, 6/102, 6/137, 6/230, 6/261, 6/263 ff, 6/328, 9/49, 9/119, 9/140, 9/237, 9/316 f, 10/113 |
| Kleinbasel | 6/263 |
| Riehen | 6/62 |
| St.-Alban-Vorstadt 12 | 6/60 |
| Baustetten | 8/37 |
| Bautzen | 8/118, 8/183, 9/278, 9/286 |
| Bayreuth | 1/31, 3/104, 4/125, 4/245, 8/230 f |
| Bebenhausen | 1/22, 2/188 |
| Befort (Luxemburg) | 3/16 |
| Beilstein | 5/187, 8/282 |
| Beimbach | 8/240 |
| Beimerstetten | 2/170 |
| Beka (Kroatien) | 10/206 |
| Belfort (Frankreich) | 6/151, 6/237, 8/98 |
| Belgien | 1/32, 1/234 |
| Belgrad (Serbien) | 8/274 |
| Belluno (Italien) | 10/203 |
| Belżec (KZ) | 1/13, 3/32, 3/34, 3/36, 3/240 f, 3/243, 4/76, 4/108 f, 4/302, 5/279 f, 7/17, 7/344, 7/346, 8/57, 8/59, 10/22, 10/193 f, 10/196 ff |
| Bempflingen | 9/45 |
| Bengasi (Benghasi, Banghazi, بنغازي, Libyen) | 1/207, 1/208, 3/159 |
| Bensheim | 8/161 f, 8/169 |
| Bentheim | 8/132 |
| Berchtesgaden | 1/39, 2/123, 8/24 |
| Obersalzberg | 9/291 |
| Berditschew (Berdytschiw Бердичів, Ukraine) | 3/77, 9/217 |
| Beresowka (Beresiiwka, Березівка, Ukraine) | 1/134 |
| Berg a. See | 9/377 |
| Bergau | 6/289 |
| Bergen-Belsen (KZ) | 3/68, 3/158, 4/221, 4/294, 5/183, 6/287 ff, 8/123, 8/132, 8/134, 8/403, 9/59, 9/63 ff, 10/14 |
| Bergen (Norwegen) | 5/154 |
| Berg Karmel | 1/126 |
| Berkach | 4/26 |
| Berlichingen | 8/148 f |
| Berlin | 1/18, 1/30, 1/36, 1/37, 1/41, 1/46, 1/70, 1/77, 1/93, 1/94, 1/95, 1/101, 1/102, 1/103, 1/104, 1/140, 1/157, 1/174, 1/196, 1/199, 1/205, 1/209, 1/243, 1/262, 2/15, 2/17, 2/34, 2/41, 2/44, 2/49, 2/61, 2/73, 2/95 f, 2/117, 2/123, 2/130, 2/137 f, 2/143, 2/145 f, 2/153 f, 2/171-173, 3/12, 3/21, 3/31 f, 3/35, 3/40, 3/60, 3/82, 3/84, 3/104, 3/111, 3/113, 3/118 f, 3/151, 3/162 f, 3/165, 3/167, 3/174, 3/180, 3/200 f, 3/205, 3/207 f, 3/230-233, 3/237, 4/14 f, 4/21, 4/52, 4/70-72, 4/77, 4/79, 4/82, 4/99 f, 4/140, 4/196-199, 4/203-206, 4/226, 4/237 f, 4/246, 4/251 f, 4/254, 4/257, 4/260, 4/263, 4/266 f, 4/285 f, 5/56 f, 5/94, 5/129, 5/162, 5/182, 5/192, 5/201, 5/203, 5/207, 5/218, 5/252, 5/261 ff, 5/280, 5/303, 6/62, 6/84, 6/105, 6/125, 6/160, 6/197, 6/267, 6/269, 6/275, 6/283, 6/316, 6/345, 6/381, 6/399, 7/21 f, 7/34, 7/125, 7/127, 7/129, 7/132, 7/141 ff, 7/189, 7/204, 7/210, 7/232, 7/236, 7/238, 7/257, 7/264, 7/272 f, 7/276, 7/279, 7/284, 7/290, 7/294, 7/299 f, 7/302, 7/308, 7/312, 7/341, 7/349 f, 7/363, 8/17, 8/19 ff, 8/28, 8/33, 8/35, 8/39, 8/47, 8/53, 8/88 f, 8/91, 8/94, 8/100, 8/114, 8/163 f, 8/216, 8/229, 8/268, 8/302, 8/333 ff, 8/374, 8/382, 8/384 f, 8/389, 8/396, 8/398, 8/402 f, 8/407, 9/60 f, 9/66 f, 9/93, 9/106, 9/138, 9/157, 9/181, 9/185 f, 9/199, 9/203, 9/222, 9/229 f, 9/233, 9/243, 9/246, 9/250, 9/252, 9/256 f, 9/261, 9/263, 9/269, 9/276 f, 9/278 ff, 9/289, 9/291, 9/303, 9/312, 9/322 ff, 9/339 f, 9/348, 9/373 ff, 9/385, 10/17, 10/27 ff, 10/59, 10/61 f, 10/64, 10/76, 10/79 f, 10/91, 10/119, 10/121, 10/132, 10/147, 10/164, 10/195, 10/222, 10/280, 10/288 f, 10/300, 10/306, 10/311, 10/354, 10/356, 10/368 ff, 10/388, 10/406, 10/427, 10/431, 10/456, 10/487, 10/492 |
| Badensche Str. | 9/259 |
| Bayernallee | 9/258 |
| Bernau | 5/252, 8/305 |
| Buch | 3/110 |
| Charlottenburg | 1/94, 1/169, 1/260, 5/30, 8/384, 9/155, 9/258 f |
| Columbushaus | 3/111 |
| Dahlem | 2/176, 5/90, 6/19, 9/287, 10/133 |
| Douglasstr. | 1/21 |
| Friedenau | 9/373 f |
| Friedrichshagen | 5/277, 9/280 |
| Friedrichstraße | 2/178 |
| Gontermannstr. | 10/28 |
| Havelsee | 4/83 |
| Hebbelstr. | 1/94 |
| Hohenschönhausen | 9/348 |
| Kaiserdamm | 9/258, 9/261, 9/263, 9/275 |
| Klopstockstr. | 9/259 |
| Königstr. | 9/280 |
| Kreuzberg, Gneisenaustr. 43 | 6/128 |
| Kufsteiner Str. | 9/256 |
| Lichterfelde | 1/187, 2/57, 2/91, 3/60, 5/255, 8/398, 9/369, 10/183 |
| Lützowstr. | 1/21 |
| Marienfelde | 8/119 |
| Moabit, Lehrter Str. 3 | 6/166 |
| Pankow | 9/279 |
| Plötzensee | 8/23 |
| Potsdamer Platz | 8/341 |
| Prenzlauer Allee | 9/279 |
| Prenzlauer Berg | 10/427, 10/430 |
| Prinz-Albrecht-Str. 8 (Gestapo-Gefängnis) | 5/51, 5/57, 6/166 |
| Schöneberg | 3/117, 9/256 |
| Schönefeld | 3/117 |
| Spandau | 9/277, 10/428 |
| Tempelhof | 9/181, 9/191, 10/28 |
| Tiergartenstr. | 10/195, 10/280 |
| Wallstr. | 1/94 |
| Wannsee | 2/114-118, 2/120 f, 4/70, 4/77, 8/268 f |
| Wilhelmstr. | 1/21, 10/30 |
| Württembergallee | 3/117, 9/258 |
| Zehlendorf | 10/37 |
| Bernburg (Tötungsanstalt) | 3/115, 6/186, 10/193, 10/196 |
| Bernhardsweiler | 1/126 |
| Bernhausen | 10/236 |
| Bern (Schweiz) | 5/16, 5/111, 5/174, 5/181, 5/183 f, 5/290, 6/52, 6/54 |
| Muristr. 53 | 6/54 |
| Thunstr. 5 | 6/62 |
| Besigheim | 10/212, 10/215 |
| Bethel | 2/81, 10/277 |
| Bethlehem (Galiläa, Israel) | 1/126 |
| Beuggen | 6/261, 6/264 f, 6/279 |
| Beuren | 9/234 |
| Biala Zerkwa (Biala-Cerkiew, Біла Церква, Ukraine) | 1/106, 3/78-80, 3/82, 3/86 |
| Bialystok (Białystok, Polen) | 3/189, 9/133, 9/155 f, 9/259, 10/456 |
| Biberach a. d. Riß | 1/73, 2/54, 3/158, 4/10, 4/12, 4/14, 4/21, 4/51-61, 4/63, 4/66-71, 4/139, 4/141, 4/144, 4/211, 4/222 f, 4/225 f, 4/232, 4/237, 4/240, 4/245-250, 4/259, 5/39, 5/313, 8/53, 8/224, 8/245, 8/403, 9/38, 9/41, 10/10, 10/17 f |
| Lindele | 3/158 |
| Bielefeld | 10/369 |
| Bietigheim | 2/147, 10/208 f, 10/212 ff |
| Bissingen | 5/35 f, 5/47, 5/61 |
| Bilgoraj (Polen) | 8/11, 8/53 ff, 8/63 |
| Billy (Allier, Frankreich) | 7/166 |
| Bir el Harmat | 3/166 |
| Bir Hakeim (Bir Hacheim, بئر حكيم, Libyen) | 3/166, 8/400 |
| Fort | 1/210 |
| Birkenau | siehe Auschwitz |
| Birnau | 6/150, 9/116 |
| Bischofshofen | 2/138 |
| Bischofswiesen | 7/34 |
| Bischweiler (Frankreich) | 10/14 |
| Bisingen | 8/120, 9/12, 9/233, 9/268, 9/272, 9/310 ff |
| KZ Bisingen („Gruppe Wüste“) | 1/238 |
| Steinhofen | 4/279, 9/227, 9/232 f, 9/272 |
| Bissingen (Herbrechtingen) | 2/192 |
| Bissingen (Teck) | 10/323 |
| Bittelbronn | 4/15, 4/268, 4/270 f, 4/273 f, 4/276, 4/278, 4/280, 9/227 |
| Bizerte (KZ) (بنزرت, Tunesien) | 1/209 |
| Blagowschtschina | siehe Maly Trostinez |
| Blaubeuren | 2/54, 2/68, 2/91, 2/157, 8/37, 9/43, 10/105 |
| Gerhausen | 2/72 |
| Urgeschichtliches Museum | 2/160 |
| Blaubeurer Alb | 1/25 |
| Blaufelden | 3/177, 3/179, 3/212, 8/240 |
| Blochingen | 4/169 |
| Bludenz (Österreich) | 5/15, 5/20, 5/65, 5/103, 5/105 f, 5/272, 5/276 |
| Blumberg | 6/11, 6/312 ff |
| Randen | 6/312 f |
| Böblingen | 1/169, 2/79, 4/169-172, 4/175, 4/180, 8/7, 8/36, 8/282, 9/387, 10/22, 10/24, 10/45, 10/258 f, 10/265, 10/386 f, 10/389, 10/392 ff, 10/412 |
| Bobrujsk (Бабруйск, Weißrussland) | 1/140 |
| Bodenseekreis | 1/232 |
| Bodman-Ludwigshafen | 5/219, 5/231, 5/234, 5/250 |
| Bodnegg | 9/27, 9/29 ff, 10/10, 10/12 |
| Bölgental | 8/208 |
| Bolheim (Neubolheim) | 1/125, 1/161 |
| Bollschweil | 8/388 |
| Bolstern | 8/387 |
| Boms | 9/115 |
| Bondorf | 9/17 |
| Bonn | 4/69, 4/205, 6/160, 6/245, 7/138, 7/236, 8/229, 8/261, 8/413, 9/202, 9/321 f, 9/333, 9/350, 9/416, 9/418, 9/420, 10/125, 10/179 f, 10/420 |
| Beuel | 9/420 |
| Bönnigheim | 8/216 |
| Bopfingen | 1/8, 2/45, 2/170, 2/185, 3/52-54, 3/57 |
| Bordeaux (Frankreich) | 2/95, 10/52, 10/69, 10/72 |
| Bortatycze (Polen) | 3/241, 7/344 |
| Boston (USA) | 9/24 |
| Bottrup (= Huttrop) | 1/28 |
| Bötzingen | 8/296, 8/388 |
| Boves (Italien) | 1/200 |
| Bozen (Bolzano, Italien) | 7/272, 7/281, 10/203 |
| Brackenheim | 5/258 |
| Brandenburg | 3/135, 4/196, 5/280, 7/294, 8/118 f, 10/182, 10/423, 10/428 |
| Brandt (Österreich) | 10/380 |
| Brannenburg | 7/285 |
| Bratislava (Pressburg, Slowakei) | 1/36 |
| Braunenweiler | 4/20 |
| Bräunisheim | 2/79, 2/82-84, 2/87 f |
| Braunschweig | 1/85, 1/104, 1/131, 5/96, 5/153, 7/49, 7/162, 9/108, 9/198, 9/211, 9/213 f, 9/216, 9/220 f, 9/392 f, 10/184, 10/354, 10/368 |
| Brederis (Brädris, Österreich) | 5/172 |
| Bregenz (Österreich) | 3/85, 5/20, 5/22, 5/128, 5/130 f, 5/137, 5/162 ff, 5/167, 5/169, 5/200, 5/274 |
| Breisach a. Rhein | 6/235, 6/281, 6/295 ff, 9/63, 10/13 |
| Oberrimsingen | 6/281 f, 6/294 ff, 9/63, 9/65 |
| Bremen | 3/86, 4/196, 4/206, 7/70, 8/187, 9/174, 10/82 |
| Osterort | 8/187 |
| Brenztal | 1/251 |
| Breslau (Wroclaw, Polen) | 1/156, 2/114, 2/117, 3/190, 3/209 f, 4/78 f, 4/140, 5/82, 6/343, 7/138, 7/264, 7/285, 7/300, 7/308, 8/258, 9/62, 9/220 |
| Brest-Litowsk (Brest, Брэст, Weißrussland) | 3/85, 5/157, 7/22, 9/285, 10/39 |
| Brettach | 8/136 ff |
| Brettheim | 3/209, 3/215 f, 3/218, 3/221, 8/206 |
| Bridgend (Großbritannien) | 7/332 |
| Brixen (Bressanone, Italien) | 5/137, 5/163 |
| Brjansk (Брянск, Russland) | 1/141, 5/157 |
| Brody (Броди, Ukraine) | 7/324 |
| Brombach | siehe Lörrach |
| Bromberg (Bydgoszcz, Polen) | 4/212, 8/398 |
| Brüchlingen | 8/395 |
| Bruchsal | 5/115, 5/127, 5/248, 6/333, 6/372 f, 7/151, 10/84 |
| Brühl | 9/227 |
| Brünn (Brno, Tschechien) | 10/60 |
| Brüssel (Bruxelles, Belgien) | 1/43, 3/123, 9/244, 10/309, 10/412 |
| Buchenwald (KZ) | 1/67, 1/236, 1/238, 2/57, 2/147, 2/180, 3/15 f, 4/218, 6/170, 6/176, 6/181, 6/183 f, 7/14, 7/127, 7/132, 8/113, 9/60 f, 9/113 f, 9/278, 9/286, 9/312 |
| Buching | 2/19 |
| Budapest (Ungarn) | 3/43 |
| Budzanow ((Budaniw, Буданів, Ukraine) | 6/369 |
| Budzyn (Polen) | 10/201 |
| Buenos Aires (Argentinien) | 1/130, 1/169, 1/170, 6/169 |
| Bug (Fluss) | 1/131, 1/132, 1/134 |
| Buggingen | 7/302 |
| Bühl | 4/137, 6/15 ff, 6/152, 7/78, 7/220 f, 9/16 f, 9/383 |
| Moos | 9/16 f |
| Bühlertal | 9/16 |
| Bukowa (Polen) | 8/56 |
| Bunzlau (Bolesławiec, Polen) | 3/75 |
| Buq Buq (Bukbuk, Libyen) | 3/159 |
| Burgberg | 1/90, 3/102 |
| Burgdorf | 10/368 |
| Burghausen | 3/177, 3/189 |
| Burg Rieneck | 1/97 |
| Bürserberg (Österreich) | 5/105, 8/358, 8/369 |
| Büßlingen | 6/339 |
| Buttenhausen | 3/57, 9/141, 10/131 |
| Buttenheim | 1/130 |
| Buus (Schweiz) | 6/263 |
| Buxtehude | 5/28 |
| Caen (Frankreich) | 2/16, 6/169 |
| Calitea | siehe Kallithea |
| Calw | 1/237, 4/150, 4/167, 4/281, 6/33, 7/17, 7/348, 7/350 ff, 8/21 |
| Canterbury (Großbritannien) | 5/263 |
| Carabietta (Schweiz) | 7/11 |
| Cardana di Besozzo (Italien) | 8/106 |
| Cassel (=Kassel) | 8/36 |
| Castellar (Italien) | 1/200 |
| Celle | 8/397 |
| Charkow (Charkiw, Харків, Ukraine) | 1/34, 3/84, 10/185 |
| Chelmek (Polen) | 6/281, 6/284, 9/62 |
| Chelmno | siehe Kulmhof |
| Chemnitz | 1/77, 1/221, 1/222, 1/226, 1/227, 1/231, 2/48, 3/12-14, 4/302, 9/12, 9/278, 9/281, 9/285 f, 9/288 |
| Cherson (Херсон, Ukraine) | 9/150 |
| Cheylus (KZ) (Djebel Oust, جبل الوسط, Tunesien) | 1/209 |
| Chicago (USA) | 9/299 |
| Chieming | 6/385 |
| Chieming-Stöttham | 7/311 |
| Chile | 1/130, 1/169 |
| Chippis (Schweiz) | 6/349 |
| Cholet (Frankreich) | 8/93 |
| Cholm (Chełm, Polen) | 8/11, 8/53, 8/57 ff |
| Chur (Schweiz) | 1/64 |
| Ciężkowice (Polen) | 3/150 |
| Cleebronn | 2/42, 2/48 |
| Coburg | 8/236, 8/239, 10/179 |
| Cölbe | 10/459 |
| Colmar (Frankreich) | 5/98, 6/152, 6/375, 7/148, 7/153, 8/394 |
| Comburg | 8/282 |
| Compiègne (Frankreich) | 4/272, 10/72, 10/74 |
| Royallieu (KZ) | 8/187 |
| Crailsheim | 1/126, 1/179, 2/19, 2/66, 3/178, 3/180, 3/211-214, 3/220, 3/238, 8/11, 8/13, 8/46, 8/48 ff, 8/53, 8/61 ff, 8/200, 8/205, 8/207 ff, 8/227, 8/234 f, 8/242, 8/344, 8/396, 10/10 |
| Herrenmühle | 8/210 f |
| Jahnhalle | 8/200, 8/214 |
| Synagoge | 8/207 |
| Creglingen | 8/364 f, 9/285 |
| Crössin (Ordensburg Krössinsee) | 5/147, 9/230 |
| Cyrenaika (Libyen) | 1/208, 1/210, 1/214 |
| Czernowitz (Tschernowitz, Чернівці, Ukraine) | 3/18 |
| Dachau (KZ) | 1/55, 1/61, 1/67, 1/72, 1/75, 1/81, 1/84, 1/155, 1/183, 1/184, 1/187, 1/234, 1/236, 1/238, 1/243, 1/244, 2/116, 2/127, 2/139, 3/27, 3/137, 3/183, 3/186, 3/209-211, 3/234, 4/45, 4/85, 4/92, 4/94, 5/28, 5/53, 5/93 f, 5/98, 5/169, 5/245 f, 6/112, 6/128, 6/170, 6/283, 7/75, 7/127, 7/131, 8/108, 8/110, 8/116 f, 8/119, 8/121, 8/149, 8/311, 8/316 f, 8/319, 9/9, 9/12, 9/50, 9/107, 9/109, 9/111 f, 9/113 f, 9/116, 9/138, 9/310 ff, 9/392, 10/86 f, 10/93, 10/96, 10/144, 10/186, 10/247, 10/351 |
| KZ-Außenlager Allach | 9/116 |
| Straße der SS | 3/211 |
| Dänemark (dänisch) | 1/32, 1/42 |
| Danzig (Gdansk, Polen) | 3/190, 4/103, 6/224, 6/402, 6/404, 8/29, 9/18, 9/312, 10/456, 10/523 |
| Stutthof | 9/18, 9/312, 10/371, 10/523 |
| Darmstadt | 3/74 f, 3/87, 6/265, 8/162 ff, 8/178, 8/215, 10/21, 10/110, 10/495, 10/499 |
| Dautmergen (KZ) | 1/238, 8/120, 9/12, 9/311 f, 9/315 |
| Davos (Schweiz) | 5/103, 5/105 f, 6/51, 6/273 |
| Wolfgang | 5/109 |
| Deckenpfronn | 9/385 |
| Degenfeld | 8/293 |
| Deggingen | 4/99 f, 4/104, 10/461, 10/482 |
| Deiningen | 3/214 |
| Deisendorf | 5/118 |
| Deißlingen | 6/356, 6/358 |
| Deizisau | 1/258 |
| Demjansk (Демянск, Russland) | 3/210, 3/216 |
| Demmin | 9/210 |
| Den Haag (Niederlande) | 10/450 |
| Denkendorf | 1/125, 10/228, 10/234, 10/242 ff |
| Derna (Darna, درنة, Libyen) | 1/207 |
| Dertingen | 7/25 f |
| Dessau | 2/173, 10/82 |
| Detmold | 6/237, 10/176 |
| Detroit (USA) | 9/24 |
| Dettensee | 4/274 |
| Dettingen u. Teck | 10/131, 10/386 f |
| Deutschland (deutsch) | 1/130, 1/135, 1/169, 1/170, 1/171, 1/197, 1/202, 1/210, 1/214 |
