Täter Helfer Trittbrettfahrer – Bände 11 – 20
| Ort | Band/Seite(n) |
|---|---|
| Aachen | 15/165 |
| Aalen | 11/331, 20/14 |
| Abensberg | 13/303 |
| Abtswied | 19/111 |
| Achberg | 12/26 |
| Achberg Doberatsweiler | 12/26 |
| Achenmühle | 18/345 |
| Adabasch (Ukraine) | 11/177 |
| Ahrensburg | 13/190 |
| Aich | 15/302 |
| Aicha (Do.) | 13/134 |
| Aichach | 11/5, 17/18, 17/88, 17/138, 17/233, 18/298 |
| Aidling | 18/318 |
| Akershus | 14/38 |
| Al Hoceїma (Marokko) | 13/285 |
| Alborg (Dänemark) | 17/176 |
| Albstadt | 13/247 |
| Albstadt Tailfingen | 13/247 |
| Aldersbach | 13/134ff |
| Alerheim | 11/133 |
| Algier (Algerien) | 18/79 |
| Alkershus (Norwegen) | 18/23 |
| Allach | 11/155 |
| Alt Rehse | 18/60, 18/63f |
| Altdorf | 14/110 |
| Altdürrnbach | 13/303 |
| Altena | 19/143f |
| Altenbach | 19/172 |
| Altenburg (b. Schongau) | 17/281 |
| Altenerding | 17/74 |
| Altenstadt | 14/335, 18/35, 18/184 |
| Althütte | 13/155 |
| Altmannstein (b. Eichstätt) | 17/149 |
| Altötting | 13/74, 15/72, 15/87, 17/390, 18/20 |
| Altstätten | 12/147 |
| Altusried | 13/82, 13/93 |
| Alzenau | 11/277, 19/23, 19/52f, 19/143, 19/145 |
| Amberg | 13/75, 13/208, 14/10, 14/12, 14/16ff, 14/22, 14/45, 14/59, 14/78f, 14/81, 14/102, 14/129, 14/133ff, 14/210, 14/222, 14/226, 14/244, 14/303, 14/316, 14/335ff, 15/228, 15/230, 19/266, 19/279, 20/117, 20/215, 20/225 |
| Amberg Steingutstraße | 14/16 |
| Ampermoching | 17/145 |
| Ampfing | 18/33f |
| Amsterdam (Niederlande) | 12/193, 13/123, 13/188, 13/196f |
| Amtzell | 12/26f |
| Amtzell Geiselharz | 12/26, 12/39 |
| Andernach | 20/197, 20/207 |
| Annabrunn | 17/116 |
| Anrath (b. Viersen) | 17/138 |
| Ansbach | 11/224, 12/228, 13/302, 13/342, 13/353, 14/317, 14/322, 14/333, 15/12, 15/16, 15/27ff, 15/73, 15/140, 15/172, 15/190, 15/217f, 15/227f, 15/231ff, 15/249, 15/278, 15/294, 15/300, 15/302, 15/304, 15/310ff, 17/96, 17/349, 18/89, 20/38, 20/40, 20/91, 20/141, 20/197, 20/207, 20/285, 20/296 |
| Appersdorf | 17/345f |
| Arbeitsdorf | 13/31, 14/65 |
| Arnbach | 17/143 |
| Arnheim (Niederlande) | 17/107 |
| Arnsdorf | 20/198, 20/204, 20/206ff |
| Arnstein | 19/205 |
| Arolsen | 15/112, 17/101 |
| Arras (Frankreich) | 11/260, 12/75 |
| Arresting | 13/302 |
| Arriach (Österreich) | 13/153 |
| Aschaffenburg | 15/243, 19/128, 19/267, 20/16 |
| Aschau | 18/153, 18/160f, 18/300, 19/94, 19/105 |
| Aspern | 14/307 |
| Assen | 14/243 |
| Aßling | 15/209, 15/212f |
| Atakpame (Togo) | 16/337 |
| Athen (Griechenland) | 17/179 |
| Attenkirchen | 17/187, 17/194 |
| Atzmannsberg | 20/327 |
| Auerbach | 12/215, 14/211, 14/214 |
| Aufseß | 20/242f, 20/246 |
| Augsburg | 11/10ff, 11/19, 11/21, 11/28, 11/30, 11/36, 11/39f, 11/47f, 11/56ff, 11/75, 11/83, 11/88, 11/98, 11/114f, 11/121f, 11/124, 11/131, 11/143f, 11/146, 11/150, 11/152f, 11/157, 11/159, 11/186f, 11/191, 11/193, 11/206, 11/210f, 11/214, 11/217ff, 11/223, 11/228ff, 11/235, 11/261, 11/270, 11/276, 11/285, 11/305, 11/309, 11/329, 11/336, 11/338, 12/34, 12/47, 12/50, 12/52, 12/69, 12/92, 12/95, 12/98, 12/101f, 12/104, 12/106, 12/109ff, 12/148, 12/157, 12/182, 12/192, 12/194ff, 12/224, 12/233, 12/245, 12/250, 12/256f, 12/272, 12/277, 12/279ff, 12/287ff, 12/310, 12/322, 12/326, 12/336, 12/352, 12/355, 13/20, 13/113, 13/261, 14/182, 14/304, 15/63, 15/95, 15/161, 15/235, 15/291, 15/293f, 16/46, 16/93, 16/233, 17/99, 17/282, 17/285, 17/357, 18/38, 18/43ff, 18/129, 19/217, 19/232f, 19/267, 20/181, 20/216, 20/228 |
| Augsburg Frohsinnstraße | 12/101 |
| Augsburg Göggingen | 11/57, 11/150, 11/156, 12/113, 12/224, 12/293, 13/361, 17/187, 19/232f, 20/216 |
| Augsburg Haunstetten | siehe Haunstetten |
| Augsburg Hochzoll | 11/150 |
| Augsburg Kriegshaber | 11/14, 11/150, 11/152 |
| Auhausen | 11/233f |
| Auschwitz (Oświęcim, Polen) | 11/32f, 11/35, 11/80, 11/248f, 11/289, 11/350, 12/14, 12/115f, 12/118ff, 12/287, 13/16, 13/28, 13/125, 13/131, 13/161, 13/196f, 13/203, 13/252, 14/11, 14/22, 14/31, 14/33, 14/35, 14/37f, 14/42, 14/60, 14/65ff, 14/197, 14/201, 14/228, 15/40f, 15/109, 15/270, 15/274, 15/290, 16/127f, 16/142, 16/371, 17/59, 17/69, 17/72, 17/287, 17/324, 17/346, 17/360, 18/11, 18/17, 18/27f, 18/30ff, 18/69, 18/75, 18/93ff, 18/120, 18/123, 18/152, 18/271, 18/274ff, 19/14, 19/150, 19/238, 19/241f, 19/260f, 19/274, 19/311, 20/13, 20/15, 20/85, 20/135f, 20/207, 20/280, 20/305 |
| Auschwitz (Oświęcim, Polen) Birkenau | 12/37, 12/118, 12/120, 12/125f, 12/128, 12/287, 14/34, 14/197, 15/275, 18/30, 18/33, 18/69, 18/75, 18/271, 18/274ff |
| Auschwitz (Oświęcim, Polen) Monowitz | 11/248, 14/75, 17/346, 17/351, 18/275 |
| Auschwitz (Oświęcim, Polen) Rajsko | 18/31 |
| Auschwitz (Oświęcim, Polen) Solahütte | 14/68, 17/70 |
| Außig (Ústí nad Labem, Tschechien) | 17/122 |
| Aussig (Ústí nad Labem) | 19/52, 19/57 |
| Avasinis | 20/33 |
| Aying | 16/227, 16/229 |
| Aying Dürrnhaar | 16/227, 16/229 |
| Babi Jar (Babyn Jar, Ukraine) | 11/255, 16/24, 18/122 |
| Bachhagel | 11/12, 11/16, 11/95, 11/103, 11/108, 11/111f, 11/261, 11/264ff, 11/271 |
| Bachtel | 12/238 |
| Bad Abbach | 13/15, 13/111, 13/159 |
| Bad Aibling | 11/330, 12/12, 12/56, 12/58, 12/64f, 15/322, 17/325, 18/13, 18/38ff, 18/176ff, 18/182, 18/188ff, 18/307 |
| Bad Aibling Götting | 18/38, 18/46f |
| Bad Aulendorf | 12/26 |
| Bad Aussee (Österreich) | 16/244 |
| Bad Brückenau | 15/240 |
| Bad Dürkheim | 12/307, 15/339 |
| Bad Gastein (Österreich) | 16/82, 16/305 |
| Bad Gögging | 13/85ff, 13/302 |
| Bad Grönenbach | 12/28, 12/236 |
| Bad Grönenbach Ittelsburg | 12/228 |
| Bad Heilbrunn | 19/297 |
| Bad Hindelang | 13/131 |
| Bad Hindelang Oberjoch | 13/131, 13/133 |
| Bad Homburg v.d. Höhe | 11/251, 11/258f |
| Bad Kissingen | 19/120, 19/179, 19/205, 19/244, 19/287 |
| Bad Kötzting | siehe Kötzting |
| Bad Kreuznach | 11/141, 11/183, 11/302 |
| Bad Liebenstein | 13/239 |
| Bad Nenndorf | 19/302f |
| Bad Neustadt | 19/129, 19/179 |
| Bad Orb | 15/172 |
| Bad Reichenhall | 12/195, 12/358, 14/262, 17/316, 18/260, 18/264ff, 18/273, 20/129, 20/309 |
| Bad Schönfließ (Trzcińsko-Zdrój) | 20/176 |
| Bad Schwartau | 11/31 |
| Bad Steben | 20/87 |
| Bad Tölz | 11/69, 11/75f, 11/98, 11/247, 15/171, 15/177, 15/328, 16/227, 16/239, 16/313, 16/321, 18/15, 18/184, 18/186, 18/188ff, 18/305, 18/326, 18/331f, 19/301 |
| Bad Tölz Bad Wiessee | 18/132 |
| Bad Urach | 13/194, 20/15 |
| Bad Waldsee | 12/28 |
| Bad Waldsee Unterurbach | 12/28 |
| Bad Wiessee | 12/24, 15/332 |
| Bad Windsheim | 15/120, 15/278 |
| Bad Wörishofen | 12/13, 12/89f, 12/92ff, 12/217, 12/222ff, 12/226, 12/358, 16/279f, 18/44 |
| Bad Wörishofen Stockheim | 12/13, 12/89f, 12/91ff |
| Bad Wurzach | 12/24 |
| Bad Wurzach Eintürnenberg | 12/24 |
| Bad Wurzach Haidgau | 12/24 |
| Bad Wurzach Ziegelbach | 12/24 |
| Baden (Österreich) | 16/331 |
| Baden-Baden | 16/70 |
| Baienfurt | 12/30 |
| Baiernrain | 18/334 |
| Bairawies | 18/333 |
| Baku (Aserbaidschan) | 17/317 |
| Balingen | 12/102, 12/140f |
| Bamberg | 11/208ff, 12/58, 13/45, 13/225, 14/193f, 14/285, 15/232, 15/314, 16/54, 16/257, 17/312f, 19/65, 19/235, 19/272, 20/25, 20/36, 20/150, 20/159, 20/162ff, 20/236, 20/238, 20/241, 20/328ff |
| Bamberg Gaststätte Messerschmidt | 20/338 |
| Bamberg Sandstraße | 20/338 |
| Ban St. Martin (Frankr.) | 18/19 |
| Banja Luka (Bosnien-Herzegowina) | 17/382f |
| Banjica (Serbien) | 15/119 |
| Basel | 20/117 |
| Bassum | 19/128 |
| Bauerndorf | 17/75 |
| Baumburg | 18/184 |
| Bäumenheim | 11/241 |
| Bäumle | 12/27 |
| Bayreuth | 11/100, 11/272, 11/275, 13/85, 13/112, 13/116, 13/119, 13/136, 13/140, 13/142, 13/148, 13/206, 13/223, 13/239, 13/272, 13/323, 13/341f, 13/344f, 13/347ff, 13/353, 13/355, 14/15, 14/56, 14/98, 14/108, 14/111, 14/156, 14/214, 14/221, 14/233, 14/241f, 14/298, 14/321ff, 15/47, 15/122, 15/154, 15/227f, 15/232, 15/234, 15/292, 15/300, 16/148, 16/382, 18/216, 20/20ff, 20/26f, 20/34, 20/113, 20/115, 20/118ff, 20/146, 20/150, 20/152, 20/162f, 20/178, 20/180ff, 20/197, 20/211, 20/218ff, 20/227, 20/229f, 20/233f, 20/236, 20/241f, 20/245, 20/248, 20/284f, 20/287, 20/292, 20/296f |
| Bayreuth Bauschenstr. | 14/242 |
| Bayreuth Brautgasse | 20/117 |
| Bayreuth Eremitage | 20/292 |
| Bayreuth Feustelstr. | 20/197 |
| Bayreuth Hans-Schemm-Gartenstadt | 20/183, 20/220, 20/295 |
| Bayreuth Ludwig-Siebert-Halle | 20/292 |
| Bayreuth Parsifalstr. | 13/344, 14/324 |
| Bayreuth Parzifalstr. | 20/287 |
| Bayreuth St. Georgen | 20/178, 20/190, 20/234, 20/340 |
| Bayreuth Wendelhöfen | 20/22, 20/197, 20/208 |
| Bayreuth Zeppelinstr. | 14/109 |
| Bayrisch Gmain | 18/17, 18/265ff, 18/273f |
| Beeskow | 13/33 |
| Beilngries | 13/101, 14/340, 20/296 |
| Beisfjord (Norwegen) | 12/86 |
| Belfort (Frankreich) | 18/105f |
| Belgaum | 20/112 |
| Belgrad | 19/199, 19/256 |
| Belgrad (Beograd, Serbien) | 11/309, 11/324, 15/14, 15/100, 15/108, 15/120, 16/19, 16/308, 16/321, 17/180 |
| Belluno (Italien) | 13/59f, 13/149, 15/273 |
| Benefeld (-Bomlitz) | 13/148, 13/153, 18/124 |
| Beratzhausen | 14/245 |
| Berchtesgaden | 12/133, 13/132, 14/116, 18/35, 18/266, 18/318, 20/33 |
| Berditschew (Berdytschiw, Ukraine) | 16/24 |
| Bereza-Kartuska (Belarus) | 16/320 |
| Berg | 12/274, 16/342 |
| Bergen | 12/322, 14/256, 19/147 |
| Bergen b. Traunstein | 18/27, 18/35 |
| Bergen-Belsen | 11/79, 11/153, 11/191, 11/321, 12/115, 12/119, 12/125f, 13/160f, 14/9, 14/72, 18/103 |
| Bergreichenstein | 13/140 |
| Bergrothenfels | 19/234f |
| Berlin | 11/14, 11/23, 11/26, 11/101, 11/114, 11/118, 11/123, 11/144, 11/151, 11/199, 11/219, 11/236, 11/289, 11/339, 11/344, 11/346, 11/353, 12/63, 12/78, 12/121, 12/123f, 12/132, 12/136, 12/159, 12/168, 12/183ff, 12/246, 12/311, 12/324, 12/334, 12/337, 12/350, 12/356, 13/12, 13/18, 13/25, 13/52, 13/59, 13/120, 13/131, 13/135, 13/137, 13/148, 13/178, 13/189, 13/195, 13/294f, 13/308, 13/314, 13/323, 13/325f, 13/350, 14/13, 14/32, 14/48, 14/111, 14/116, 14/161f, 14/182, 14/189, 14/192, 14/204ff, 14/212, 14/221, 14/234f, 14/242, 14/278, 14/297, 14/310, 14/330, 14/332, 15/11, 15/29, 15/82, 15/180, 15/187, 15/193, 15/268f, 15/329, 15/337f, 15/350, 15/353, 16/16, 16/26, 16/82, 16/85f, 16/95, 16/100, 16/103f, 16/109, 16/111, 16/122, 16/149, 16/174, 16/179, 16/184ff, 16/233f, 16/240, 16/243, 16/249, 16/290, 16/298f, 16/305, 16/326, 16/329, 16/331, 16/334, 16/336ff, 16/354, 17/17, 17/33, 17/68, 17/72, 17/78, 17/82, 17/94, 17/104, 17/116f, 17/142, 17/176ff, 17/198, 17/238, 17/269, 17/276, 17/312, 17/376, 17/383, 18/14, 18/20, 18/38, 18/45f, 18/68, 18/70f, 18/77, 18/87ff, 18/101, 18/112, 18/117, 18/119ff, 18/138, 18/160, 18/165, 18/167f, 18/171, 18/200, 18/208, 18/216, 18/227, 18/233, 18/235ff, 18/268, 18/274, 18/280, 18/308, 18/323, 18/345ff, 19/34, 19/38, 19/40, 19/41, 19/45ff, 19/84ff, 19/98, 19/118, 19/137, 19/173, 19/186, 19/189f, 19/191, 19/196, 19/212, 19/227, 19/237, 19/246, 19/248, 19/252, 19/291, 19/294f, 20/20, 20/28f, 20/48, 20/55, 20/73, 20/83, 20/94f, 20/98, 20/100ff, 20/135, 20/141f, 20/145, 20/154, 20/168, 20/170, 20/172, 20/176, 20/184, 20/191, 20/193, 20/241, 20/249, 20/298, 20/321, 20/324, 20/327 |
| Berlin Charlottenburg | 14/204, 16/250, 20/94, 20/100 |
| Berlin Columbiahaus | 12/168, 15/338 |
| Berlin Columbushaus | 20/169 |
| Berlin Dahlem | 12/290, 16/185, 20/95 |
| Berlin Frankenallee | 20/100 |
| Berlin Friedenau | 13/308, 16/182, 16/185 |
| Berlin Frohnau | 18/235, 18/239, 19/41 |
| Berlin Gontemannstr. | 16/235 |
| Berlin Hohenzollerndamm | 20/111 |
| Berlin Karlshorst | 16/332, 18/71 |
| Berlin Kissinger Str. | 16/179 |
| Berlin Köpenick | 17/176f |
| Berlin Kreuzberg | 12/168 |
| Berlin Kurfürstenstr. | 14/201 |
| Berlin Lichtenburg | 14/22, 14/236 |
| Berlin Lichtenrade | 11/293 |
| Berlin Lichterfelde | 11/249, 12/71, 13/25, 13/142 |
| Berlin Podbielskiallee | 16/185 |
| Berlin Potsdamer Platz | 16/299 |
| Berlin Prinz-Albrecht-Str. | 14/235, 16/179, 16/185 |
| Berlin Rheingoldsastr. | 16/179 |
| Berlin Spandau | 12/129, 12/183, 15/287 |
| Berlin Staaken | 13/294 |
| Berlin Tempelhof | 14/62, 16/235, 17/116f |
| Berlin Tiergarten | 18/46 |
| Berlin Tiergartenstraße | 20/168ff, 20/198, 20/200 |
| Berlin Uhlandstr. | 13/325 |
| Berlin Wilmersdorf | 18/345 |
| Berlin Zehlendorf | 17/383 |
| Berlin Zimmerstr. | 16/185 |
| Bernau (b. Berlin) | 12/337, 13/135, 14/44, 14/48, 14/222, 17/142, 18/303, 19/196 |
| Bernburg | 15/268, 15/285, 16/299f, 16/305 |
| Berneck | 20/122 |
| Bertholdsdorf | 15/302 |
| Bertoldsheim | 14/23, 14/236f |
| Bethel | 15/138, 18/295 |
| Beutelsbach | 13/237 |
| Beuthen | 20/133, 20/143 |
| Bełżec (Polen) | 12/75, 12/80f, 12/84, 13/10, 13/15, 13/125, 13/130, 14/197, 14/313, 14/319, 15/252, 15/267, 15/269ff, 16/298, 16/300ff, 20/135ff, 20/177, 20/199ff, 20/313 |
| Bialystok | 20/201, 20/205 |
| Bialystok (Polen) | 12/21, 18/336 |
| Bibertal | 13/97 |
| Biburg | 13/303 |
| Bieber | 13/169, 13/171f, 13/178, 13/180 |
| Bielefeld | 12/137, 12/152, 12/164f, 16/83 |
| Bielitz | 20/130, siehe Bielsko-Biala (Polen) |
| Bielsko-Biala (Polen) | 13/55, 17/190 |
| Biesenthal (b. Berlin) | 17/139 |
| Bihac (Bosnien-Herzegowina) | 11/325 |
| Bilbao (Spanien) | 13/291 |
| Binau | 17/366 |
| Binswangen | 11/237 |
| Birgsau | 12/40 |
| Birkenau | siehe Auschwitz |
| Birkweiler | 13/213 |
| Birmingham (Großbritannien) | 11/251 |
| Bischbrunn | 19/229 |
| Bischofsheim | 11/209 |
| Bisingen | 17/354, 17/367 |
| Bitburg | 16/361 |
| Blaichach | 11/196, 11/198, 12/93, 12/140f, 12/143, 12/145 |
| Bled (Slowenien) | 18/123 |
| Bledesbach | 12/217f |
| Blumau-Neurisshof | 12/206 |
| Blumberg | 13/323 |
| Bobruisk (Babrujsk, Belarus) | 12/207 |
| Bochnia | 20/140 |
| Bochum | 11/253, 17/268, 17/270, 17/272, 20/18, 20/197, 20/209 |
| Bodenbach (Děčín, Tschechien) | 16/207f |
| Bodolz | 12/345 |
| Bogen | 13/39, 13/111 |
| Bollstadt | 11/90 |
| Bologna (Italien) | 13/200f |
| Bonn | 11/221, 12/96f, 12/153, 12/190, 14/189, 15/165, 15/188, 16/58, 16/249, 17/181, 17/380, 18/35, 18/169 |
| Boos | 12/192 |
| Bopfingen | 11/331 |
| Bordeaux (Frankreich) | 11/347 |
| Bornheim | 15/161 |
| Borove (Griechenland) | 17/318 |
| Boulogne sur Mer (Frankreich) | 18/350 |
| Boves (Italien) | 18/226 |
| Bozen (Bolzano, Italien) | 13/15, 13/49, 13/56ff, 13/149, 13/159, 13/162ff, 13/202, 15/273, 16/83, 16/256, 18/291 |
| Bozen (Bolzano, Italien) Claudia-Augusta-Straße | 13/164 |
| Bozen (Bolzano, Italien) Gries | 13/162, 13/164 |
| Brachstadt | 11/235 |
| Brandenburg (a.d. Havel) | 12/184, 15/268, 16/299, 16/305 |
| Brandenburg (a.d. Havel) Görden | 11/20 |
| Brannenburg | 17/88, 18/174 |
| Bratislava (Preßburg) | 19/248, 19/256 |
| Braunau (Österreich) | 12/206, 18/16, 18/260, 18/262ff, 20/225 |
| Braunschweig | 12/133, 13/169, 13/177, 13/286, 14/23, 14/188, 14/196, 14/209, 14/254, 16/14, 16/111f, 16/147f, 16/313, 18/125, 18/221, 18/225 |
| Braunschweig Broitzem | 13/179 |
| Bräunsdorf | 20/198 |
| Breendonk | 19/238f |
| Bregenz (Österreich) | 12/27, 12/35, 12/101 |
| Breisach | 20/15 |
| Breitenberg | 13/245, 13/319 |
| Breitenbrunn | 14/106 |
| Bremen | 14/240, 14/303, 15/14, 15/100, 15/115f, 16/373f, 19/148 |
| Bremen Brendlorenzen | 19/273 |
| Bremen Timmerslohstr. | 14/240 |
| Bremerhaven | 16/374 |
| Bremervörde | 17/379 |
| Breskens (Niederlande) | 13/301 |
| Breslau (Wroclaw, Polen) | 12/292, 13/33, 13/159, 15/232, 16/109ff, 17/361 |
| Brest | 14/258 |
| Brettheim | 15/227, 15/236f, 16/54 |
| Bridgend (Großbritannien) | 13/63, 17/108 |
| Brieg | 15/287 |
| Brilon (Sauerland) | 17/336 |
| Brjansk (Russland) | 12/21, 12/197f, 14/258f |
| Bromberg (Bydgoszcz) | 15/100, 15/115 |
| Bruchsal | 16/95 |
| Bruck | 17/274 |
| Bruckau | 20/258 |
| Bruckberg | 15/28, 15/30, 15/139, 15/278, 15/284f, 20/22, 20/207 |
| Bruckmühl | 17/88, 18/46ff |
| Bruckmühl Hinrichssegen | 18/47 |
| Brünn (Brno, Tschechien) | 11/291 |
| Brünn (Brno) | 20/177 |
| Brunnenreuth | 17/152 |
| Brüssel (Belgien) | 11/345, 13/187, 15/164, 16/252, 16/271, 18/225 |
| Brüssel (Bruxelles) | 19/237, 19/240ff, 19/279, 20/23, 20/227, 20/231, 20/320 |
| Bruttig | 16/82 |
| Brüx | 12/284 |
| Buch (Ammersee) | 16/159 |
| Buchdorf | 11/237 |
| Buchenwald | 11/74, 11/78f, 11/81, 11/291, 12/122, 12/169, 14/9, 14/22, 14/27ff, 14/60, 14/63, 15/351, 17/23, 17/66, 17/345, 17/352, 17/360, 18/100, 18/275, 19/11, 19/35, 19/127, 20/280, 20/336f |
| Büchlberg | 13/299 |
| Buchloe | 14/223, 14/230 |
| Bückeburg | 18/125 |
| Budapest | 19/256f, 19/261, 19/264 |
| Budapest (Ungarn) | 12/72 |
| Budweis (České Budějovice, Tschechien) | 13/231, 15/222f |
| Buenos Aires | 19/186, 19/194 |
| Buenos Aires (Argentinien) | 16/84, 18/119, 18/125, 18/189 |
| Buia (Italien) | 13/70 |
| Bukarest | 19/198 |
| Bukowsko | 20/136f, 20/139f |
| Bundorf | 19/175 |
| Bunzlau (Bolesławiec, Polen) | 15/181 |
| Burgau | 11/14, 11/150, 11/153f, 11/157ff |
| Burggrub | 20/245 |
| Burghausen | 11/260, 13/301, 14/182 |
| Burghausen Hofberg | 13/301 |
| Burgkunstadt | 20/23, 20/261ff |
| Burglengenfeld | 11/56, 11/58, 14/145, 14/227, 14/268 |
| Burgos (Spanien) | 13/291 |
| Burladingen | 13/248 |
| Burtenbach | 11/12, 11/41, 11/47ff |
| Buscherunija (Buscheruni) | 11/285, 11/288, 11/293 |
| Butschatsch | 20/128 |
| Buttenwiesen | 11/237 |
| Bydgoszcz (Bromberg, Polen) | 12/91 |
| Bzura (Polen) | 13/271 |
| Bærum (Norwegen) | 13/34 |
| Cáceres (Spanien) | 13/290 |
| Cadolzburg | 14/79, 14/83, 15/54, 15/79 |
| Caen | 20/223 |
| Caen (Frankreich) | 18/85, 18/240 |
| Calais (Frankreich) | 13/271 |
| Calw | 14/187, 17/367 |
| Cambridge (Großbritannien) | 16/344 |
| Cardiff (Großbritannien) | 17/108 |
| Celle | 12/185 |
| Cesvaine (Lettland) | 12/88 |
| Chalons-sur-Marne (Frankreich) | 15/352, 18/93 |
| Cham | 11/291, 12/215, 12/337, 13/45, 13/138ff, 13/208, 13/215, 13/347, 13/376, 14/14, 14/213, 14/242, 14/246, 14/293ff, 20/290 |
| Cham Julius-Streicher-Str. | 14/242 |
| Chamonix (Frankreich) | 13/183 |
| Charkiw | 20/223 |
| Charkiw (russ. Charkow, Ukraine) | 12/73, 14/9, 14/210, 14/222 |
| Charleville (Frankreich) | 15/352 |
| Chelmno (Kulmhof, Polen) | 12/96, 12/121, 14/197, 15/15, 15/180ff, 15/269, 16/266, 16/317, 18/14, 18/163ff, 19/150 |
| Chelmno (Kulmhof, Polen) Rzuchow-Wald | 18/164 |
| Chemnitz | 17/198, 20/128 |
| Cherbourg | 20/326 |
| Cherson (Ukraine) | 16/23, 17/378 |
| Cheux | 20/223 |
| Cholm | 20/170 |
| Cibeno (Italien) | 13/162, 13/167 |
| Cieszanow (Polen) | 12/82 |
| Cieszyn | 20/140 |
| Cinecittà (Italien) | 13/62 |
| Clairval (Frankreich) | 18/106 |
| Clermont-Ferrand (Frankreich) | 18/103, 18/105 |
| Cleve | 18/144 |
| Coburg | 11/99, 12/44f, 12/96, 13/345, 13/349, 14/23, 14/323, 14/325, 14/328, 15/148, 19/118, 20/18f, 20/22, 20/36ff, 20/73, 20/78ff, 20/86ff, 20/164, 20/191f, 20/286, 20/292 |
| Cochem-Bruttig-Treis | 16/82, 16/84 |
| Colmar (Kolmar) | 12/22, 12/25 |
| Colmdorf | 14/246 |
| Costermano (Italien) | 15/276, 16/254 |
| Crailsheim | 15/172, 15/224 |
| Crandorf | 13/355 |
| Cronheim | 15/97 |
| Crösinsee | 19/284 |
| Dachau | 11/14, 11/24f, 11/33, 11/37, 11/56, 11/60f, 11/70, 11/78, 11/81f, 11/88f, 11/110, 11/133f, 11/140, 11/152, 11/155, 11/174, 11/186, 11/189f, 11/192f, 11/217, 11/230, 11/246ff, 11/272ff, 11/283, 11/286, 11/289, 11/303, 11/313, 12/14ff, 12/17, 12/40, 12/50, 12/75, 12/78f, 12/107, 12/110, 12/127, 12/167f, 12/181, 12/183, 12/191, 12/208ff, 12/276, 12/290, 12/308, 12/328, 12/331, 12/334, 12/351, 12/365, 13/14, 13/54, 13/71f, 13/80, 13/88f, 13/102, 13/105, 13/113, 13/122, 13/161, 13/206, 13/221, 13/230, 13/233, 13/245, 13/247f, 13/256f, 13/304, 13/316, 14/11, 14/20, 14/22, 14/24f, 14/28, 14/37, 14/41, 14/43, 14/53, 14/60ff, 14/132, 14/145, 14/158, 14/169, 14/224, 14/236, 14/247, 14/250f, 14/272f, 14/284, 14/305, 14/307f, 15/18, 15/98, 15/194, 15/268, 15/317, 15/335, 15/338, 15/345, 15/351, 16/19, 16/68, 16/83, 16/86, 16/235, 16/286f, 16/336, 16/340, 16/342ff, 16/363, 17/9f, 17/15ff, 17/48f, 17/55f, 17/59f, 17/62, 17/64f, 17/68, 17/74, 17/81, 17/88ff, 17/100, 17/110, 17/118f, 17/128, 17/134f, 17/138ff, 17/153, 17/155, 17/157, 17/159f, 17/165f, 17/187, 17/194, 17/200, 17/216, 17/233, 17/258, 17/286, 17/322, 17/324f, 17/343, 17/345ff, 17/354f, 17/358, 17/368, 17/370, 17/382ff, 18/17, 18/23f, 18/28, 18/30, 18/33ff, 18/66, 18/117, 18/120, 18/124, 18/137, 18/142, 18/158, 18/192, 18/222, 18/227, 18/248ff, 18/271ff, 18/293f, 18/299, 18/305, 19/22, 19/58, 19/78, 19/98, 19/137, 19/162, 19/166, 19/221, 19/230, 19/239ff, 19/275, 20/15f, 20/30, 20/66, 20/87, 20/217, 20/232, 20/234, 20/243, 20/245, 20/280, 20/322, 20/336, 20/338 |
| Dachau Etzenhausen | 17/322, 19/162 |
| Dahlbruch | 15/266 |
| Danzig (Gdansk, Polen) | 11/70, 11/213, 11/301, 12/91, 13/32f, 14/190, 14/207, 15/39, 15/260, 15/264, 16/331, 17/72, 17/178, 17/256, 17/259, 17/271, 18/23, 19/26, 19/28, 19/250f, 20/318 |
| Danzig (Gdansk, Polen) Stutthof | 13/32 |
| Darast | 12/236 |
| Darmstadt | 11/88, 11/120, 11/219, 12/215, 13/173, 14/87, 14/193f, 14/231, 15/53, 15/59, 17/386, 19/152, 19/195, 19/206, 19/212, 19/244, 19/296, 19/302, 19/307, 20/33 |
| Darmstadt Eberstadt | 19/195 |
| Dassendorf | 14/72 |
| Dautmergen | 17/354, 17/367 |
| Daxenbach | 14/280 |
| Deblin (Polen) | 17/323 |
| Deggenau | 13/359 |
| Deggendorf | 12/43, 12/199, 13/13, 13/19, 13/37ff, 13/120, 13/137f, 13/144, 13/210, 13/274, 13/279, 13/355ff, 13/365ff, 15/16, 15/227f, 15/230, 15/234, 20/24, 20/181, 20/225, 20/227ff, 20/309f |
| Deggendorf Bahnhofstr. | 13/355, 13/363 |
| Deggendorf Nattenberg | 20/225 |
| Deggendorf Oberer Stadtplatz | 13/360 |
| Deggingen | 12/40 |
| Deining | 14/246 |
| Deiningen | 11/90 |
| Dellmensingen | 12/129 |
| Demjansk (Russland) | 12/21, 14/65 |
| Den Haag (Niederlande) | 11/345, 13/196f, 13/203, 14/244, 16/290, 19/135 |
| Denkendorf | 15/48 |
| Dessau | 12/183, 12/193, 13/272 |
| Detmold | 13/160, 13/187, 16/42 |
| Dettelbach | 19/271 |
| Dettingen/Main | 19/144 |
